Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 19,43 liradan satıldı.
Borsada süreç gören eserler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (lira) | Satış türü |
Pirinç (luna) | Kg | 19,43 | HTS |
Pirinç (Osmancık) | Kg | 24,50 | HTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 5,40 | HTS |
Buğday (aşurelik) | Kg | 13,28 | HTS |
Buğday (kırık) | Kg | 4,65 | HTS |
Buğday kepeği | Kg | 5,40 | HTS |
Pirinç kepeği | Kg | 5,40 | HTS |
Beyaz peynir | Kg | 100,00 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 12,26 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 50,00 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 55,00 | MTS |
İnek sütü | Kg | 10,23 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış